在您使用百分球应用服务过程中,我们需收集必要的个人信息以保障功能的正常运行。您可通过《隐私政策》详细了解我们对个人信息的处理规则及保护措施。
时间范围:近7天
一、用户基本信息
| 账号基本信息 | ||||
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 | 信息内容 |
| 手机号码 | 完成用户账号注册与身份核验,实现一键快捷登录,保障账号使用安全,防范恶意注册、盗号风险 | 账号注册、登录、实名认证、账号安全验证、接收服务通知 | 收集1次,若用户修改手机号则重新收集 | (我的-设置-账号与安全) |
| 头像、昵称 | 用户编辑个人资料、发布评论、私信互动、社区交流场景 | 展示用户个人账号形象,支撑社区评论、私信聊天等互动功能展示,提升用户交互体验 | 每次修改时收集,用户主动上传、自主编辑提交 | (我的-设置-个人信息) |
| 签名、性别出生年月日、地区 | 用户编辑个人资料,展示用户个人账号形象 | 展示用户个人账号形象 | 每次修改时收集,用户主动上传、自主编辑提交时收集 | (我的-设置-个人信息) |
| 关联第三方账号(如微信、QQ等) | 快捷登录、账号绑定 | 使用第三方账号登录百分球APP | 每次绑定时收集 | (我的-设置-账号与安全) |
| 个人身份信息 | ||||
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 | 信息内容 |
| 真实姓名、身份证件类型、证件号码 | 实名认证(依法履行网络实名制义务) | 首次使用评论、发帖、聊天室等需要实名认证前、获得授权后个人主页仅展示脱敏姓名 | 实名认证时收集1次 | (我的-设置-账号与安全-实名认证) |
| 人脸识别验证结果 | 找回账号、修改手机号、注销账号时用于身份核验 | 账号安全操作时的辅助功能 | 每次操作时收集(仅验证结果,不储存人脸原图) | / |
二、上网记录信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 | 信息内容 |
| 浏览记录 | 历史记录查看 | 用户查看自己的浏览历史、根据历史推荐内容 | 每次浏览时记录 | / |
| 搜索记录 | 展示搜索历史、方便重新输入 | 搜索框输入时展示历史搜索词 | 每次搜索时记录 | (搜索) |
| 收藏记录 | 展示收藏资讯和帖子列表,便于再次访问 | 用户查看自己收藏的资讯和帖子 | 每次收藏时记录 | (我的-收藏) |
| 订阅、关注、粉丝列表 | 展示订阅的专家或主播,关注的用户和所获得的具体粉丝 | 用户查看订阅、关注、粉丝列表 | 每次订阅、关注、增加粉丝或减少粉丝时记录 | (我的-订阅、关注、粉丝) |
| 发布内容 | 对发布内容进行展示 | 社区发帖 | 每次主动发布时记录 | (我的-发布) |
| 充值记录 | 展示记录 | 用户可查看充值(收入、支出)历史记录 | 充值(收入、支出)变动时记录 | (我的-球币-球币明细) |
三、设备属性与地理位置信息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 | 信息内容 |
| 设备型号 | 安全风控、故障排查、兼容适配、内容推荐 | 安全风控、兼容性问题分析、性能分析、内容推荐 | 启动初始化、SDK 加载、功能调用及异常日志上报时收集 | / |
| 地理位置 | 展示位置信息 | 用户可设置地区,用户主页展示IP地址 | 设置所在地址时收集,IP地址变化时收集 | / |